採択通知
採択のお知らせ
以下の演題が採用となりました。
筆頭演者には、演題採択通知をメールにて送信いたしました。
メールが届かない場合は、運営事務局E-mail:cnsci35@convex.co.jpまでご連絡ください。
尚、ヤフーメール等迷惑メールに振り分けられる場合がございますので、ご確認の程宜しくお願いいたします。
| 登録番号 | 演題番号 | 期日 | 時間 | 会場 | セッション | セッションタイトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | O11-4 | 3/3(土) | 14:10-15:00 | A会場 | 一般演題11 | 脳腫瘍2 |
| 10001 | P5-3 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10002 | S2-3 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10003 | O4-7 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10004 | O12-5 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題12 | 先天奇形・水頭症 |
| 10005 | P4-5 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10006 | O1-6 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 10007 | O2-2 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題2 | CT・MRI 2 |
| 10008 | O5-4 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10009 | O4-6 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10010 | S4-1 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10011 | P3-2 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター3 | 虚血性疾患 |
| 10012 | O7-5 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10013 | O2-1 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題2 | CT・MRI 2 |
| 10014 | S2-6 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10015 | S3-3 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10016 | S4-2 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10017 | O2-5 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題2 | CT・MRI 2 |
| 10018 | S4-4 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10019 | P1-5 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10020 | O3-2 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10021 | O12-1 | 3/3(土) | 14:20-15:00 | B会場 | 一般演題12 | 先天奇形・水頭症 |
| 10022 | O8-3 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10023 | P1-8 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10024 | O13-1 | 3/3(土) | 15:10-16:00 | B会場 | 一般演題13 | 脳腫瘍3 |
| 10025 | S2-4 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10026 | O9-1 | 3/3(土) | 11:20-12:10 | B会場 | 一般演題9 | 脳腫瘍1 |
| 10027 | P4-1 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10028 | O10-4 | 3/3(土) | 13:40-14:20 | B会場 | 一般演題10 | 定位放射線治療 |
| 10029 | P4-6 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10030 | O11-5 | 3/3(土) | 14:10-15:00 | A会場 | 一般演題11 | 脳腫瘍2 |
| 10031 | P1-2 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10032 | O6-1 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10033 | S4-6 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10034 | O4-3 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10035 | O7-4 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10036 | S3-2 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10037 | O12-4 | 3/3(土) | 14:20-15:00 | B会場 | 一般演題12 | 先天奇形・水頭症 |
| 10038 | O1-1 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 10039 | O13-2 | 3/3(土) | 15:10-16:00 | B会場 | 一般演題13 | 脳腫瘍3 |
| 10040 | O4-1 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10041 | P1-1 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10042 | O5-3 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10043 | S1-1 | 3/2(金) | 8:30-9:50 | A会場 | シンポジウム1 | 脳動脈瘤の治療に有用な画像診断技術 |
| 10044 | P3-4 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター3 | 虚血性疾患 |
| 10045 | O7-2 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10046 | O3-1 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10047 | P4-7 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10048 | P5-5 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10049 | S2-1 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10050 | P5-2 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10051 | S1-2 | 3/2(金) | 8:30-9:50 | A会場 | シンポジウム1 | 脳動脈瘤の治療に有用な画像診断技術 |
| 10052 | O8-5 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10053 | P2-4 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター2 | 血管奇形 |
| 10054 | P1-6 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10055 | O2-4 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題2 | CT・MRI 2 |
| 10056 | O11-3 | 3/3(土) | 14:10-15:00 | A会場 | 一般演題11 | 脳腫瘍2 |
| 10057 | O6-4 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10058 | O6-6 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10059 | O8-2 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10060 | P5-9 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10061 | O8-4 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10062 | O11-2 | 3/3(土) | 14:10-15:00 | A会場 | 一般演題11 | 脳腫瘍2 |
| 10063 | S1-4 | 3/2(金) | 8:30-9:50 | A会場 | シンポジウム1 | 脳動脈瘤の治療に有用な画像診断技術 |
| 10064 | O5-5 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10065 | O8-6 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10066 | S2-5 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10067 | O7-1 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10068 | P5-8 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10069 | S3-6 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10070 | O4-2 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10071 | P3-3 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター3 | 虚血性疾患 |
| 10072 | P5-4 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10073 | S4-3 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10074 | O9-4 | 3/3(土) | 11:20-12:10 | B会場 | 一般演題9 | 脳腫瘍1 |
| 10075 | O13-3 | 3/3(土) | 15:10-16:00 | B会場 | 一般演題13 | 脳腫瘍3 |
| 10076 | O6-2 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10077 | S3-5 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10078 | S3-1 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10079 | O9-5 | 3/3(土) | 11:20-12:10 | B会場 | 一般演題9 | 脳腫瘍1 |
| 10080 | O4-4 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10081 | P2-1 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター2 | 血管奇形 |
| 10082 | O13-5 | 3/3(土) | 15:10-16:00 | B会場 | 一般演題13 | 脳腫瘍3 |
| 10083 | O3-4 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10084 | O7-3 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10085 | O5-2 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10086 | O10-1 | 3/3(土) | 13:40-14:20 | B会場 | 一般演題10 | 定位放射線治療 |
| 10087 | O7-6 | 3/3(土) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題7 | 医療用画像システム1 |
| 10088 | O10-2 | 3/3(土) | 13:40-14:20 | B会場 | 一般演題10 | 定位放射線治療 |
| 10089 | S1-3 | 3/2(金) | 8:30-9:50 | A会場 | シンポジウム1 | 脳動脈瘤の治療に有用な画像診断技術 |
| 10090 | P3-1 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター3 | 虚血性疾患 |
| 10091 | O8-1 | 3/3(土) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題8 | 医療用画像システム2 |
| 10092 | O1-5 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 10093 | O10-3 | 3/3(土) | 13:40-14:20 | B会場 | 一般演題10 | 定位放射線治療 |
| 10094 | O5-1 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10095 | P5-6 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10096 | P4-3 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10097 | O2-3 | 3/2(金) | 9:30-10:30 | B会場 | 一般演題2 | CT・MRI 2 |
| 10098 | O12-2 | 3/3(土) | 14:20-15:00 | B会場 | 一般演題12 | 先天奇形・水頭症 |
| 10099 | O1-2 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 10100 | P5-7 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10101 | S2-2 | 3/2(金) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム2 | 脳血流評価の画像技術とその臨床応用 |
| 10102 | S1-5 | 3/2(金) | 8:30-9:50 | A会場 | シンポジウム1 | 脳動脈瘤の治療に有用な画像診断技術 |
| 10103 | O3-6 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10104 | O9-2 | 3/3(土) | 11:20-12:10 | B会場 | 一般演題9 | 脳腫瘍1 |
| 10105 | P5-1 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター5 | 機能的疾患 |
| 10106 | O13-4 | 3/3(土) | 15:10-16:00 | B会場 | 一般演題13 | 脳腫瘍3 |
| 10107 | P1-7 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10108 | P2-3 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター2 | 血管奇形 |
| 10109 | P1-4 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10110 | P1-3 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
| 10111 | S3-4 | 3/3(土) | 8:30-10:00 | A会場 | シンポジウム3 | 画像による脳腫瘍の悪性度診断 |
| 10112 | P4-8 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10113 | O4-5 | 3/2(金) | 15:30-16:40 | B会場 | 一般演題4 | 脳血管障害2 |
| 10114 | O9-3 | 3/3(土) | 11:20-12:10 | B会場 | 一般演題9 | 脳腫瘍1 |
| 10115 | O3-5 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10117 | O3-3 | 3/2(金) | 14:30-15:30 | B会場 | 一般演題3 | 脳血管障害1 |
| 10118 | O12-3 | 3/3(土) | 14:20-15:00 | B会場 | 一般演題12 | 先天奇形・水頭症 |
| 10119 | P4-2 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10120 | O6-5 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10121 | O11-1 | 3/3(土) | 14:10-15:00 | A会場 | 一般演題11 | 脳腫瘍2 |
| 10122 | P2-2 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター2 | 血管奇形 |
| 10123 | O6-3 | 3/2(金) | 16:50-17:50 | B会場 | 一般演題6 | PET |
| 10124 | O1-3 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 10125 | P4-4 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター4 | 脳腫瘍 |
| 10126 | O5-6 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 10127 | S4-5 | 3/3(土) | 15:00-16:30 | A会場 | シンポジウム4 | コンピュータ画像の外科手術への応用 |
| 10128 | O1-4 | 3/2(金) | 8:30-9:30 | B会場 | 一般演題1 | CT・MRI 1 |
| 事務局受付 | O5-7 | 3/2(金) | 16:40-17:50 | A会場 | 一般演題5 | 機能・解剖 |
| 事務局受付 | P1-9 | 3/2(金) | 17:50-18:30 | ポスター会場 | ポスター1 | 脳動脈瘤 |
演題登録に関するお問い合わせ先
第35回日本脳神経CI学会総会 連絡事務局
〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-22一乗寺ビル 株式会社コンベックス内
TEL:03-3586-6676 FAX:03-3589-3974
E-mail:cnsci35@convex.co.jp


